စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | မတ်ပဲ | ၁၆၇၀၀၀ | ၁၇၂၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၆၂၀၀၀ | ၁၆၃၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၁၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၉ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၆၄၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၀ | ကုလားပဲ(929) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၇၆၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၂ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြား | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၇ | ပဲနီပြား | ၈၅၀၀၀ | ၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၇၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၀ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၁ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၂ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၃ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၄ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၅ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၃၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၆ | မြေထောက်ပဲ | ၁၈၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၇ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၈ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်အတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။